为推进国内外科技期刊的同质等效使用,助推世界一流科技期刊建设,在中国科协的统一部署下,中国石油学会以“同行评议、价值导向、等效使用”为原则,开展石油、天然气工业领域分级目录的认定和发布工作,认定对象为本领域国内外出版的中、外文学术期刊,覆盖学科领域期刊总量为221种。经过专家评议、公示、优化调整及评审委员会终审认定,最终有109种期刊进入分级目录,其中T1级期刊22种,T2级期刊33种,T3级期刊54种。
石油、天然气工业领域高质量科技期刊分级目录(2022年版) (每个级别排名不分先后)
分级 | 期刊名称 | ISSN | CN | 学科领域 |
T1级期刊(22种) | ||||
T1 | 石油学报 | 0253-2697 | 11-2128/TE | 上游 |
T1 | 石油勘探与开发 | 1000-0747 | 11-2360/TE | 上游 |
T1 | 石油与天然气地质 | 0253-9985 | 11-4820/TE | 上游 |
T1 | 石油地球物理勘探 | 1000-7210 | 13-1095/TE | 上游 |
T1 | 石油学报(石油加工) | 1001-8719 | 11-2129/TE | 下游 |
T1 | 石油化工 | 1000-8144 | 11-2361/TQ | 下游 |
T1 | 石油炼制与化工 | 1005-2399 | 11-3399/TQ | 下游 |
T1 | 天然气工业 | 1000-0976 | 51-1179/TE | 综合 |
T1 | 中国石油大学学报(自然科学版) | 1673-5005 | 37-1441/TE | 综合 |
T1 | 西南石油大学学报(自然科学版) | 1674-5086 | 51-1718/TE | 综合 |
T1 | AAPG Bulletin | 0149-1423 | 上游 | |
T1 | Marine and Petroleum Geology | 0264-8172 | 上游 | |
T1 | SPE Reservoir Evaluation & Engineering | 1094-6470 | 上游 | |
T1 | Petroleum Exploration and Development | 1876-3804 | 上游 | |
T1 | Chemical Engineering Journal | 1385-8947 | 下游 | |
T1 | Green Chemistry | 1463-9262 | 下游 | |
T1 | Fuel | 0016-2361 | 下游 | |
T1 | AIChE Journal | 0001-1541 | 下游 | |
T1 | SPE Journal | 1086-055X | 综合 | |
T1 | Gas Science and Engineering | 2949-9097 | 综合 | |
T1 | Geoenergy Science and Engineering | 2949-8929 | 综合 | |
T1 | Petroleum Science | 1672-5107 | 11-4995/TE | 综合 |
T2级期刊(33种) | ||||
T2 | 中国石油勘探 | 1672-7703 | 11-5215/TE | 上游 |
T2 | 天然气地球科学 | 1672-1926 | 62-1177/TE | 上游 |
T2 | 石油实验地质 | 1001-6112 | 32-1151/TE | 上游 |
T2 | 油气地质与采收率 | 1009-9603 | 37-1359/TE | 上游 |
T2 | 岩性油气藏 | 1673-8926 | 62-1195/TE | 上游 |
T2 | 石油钻探技术 | 1001-0890 | 11-1763/TE | 上游 |
T2 | 石油与天然气化工 | 1007-3426 | 51-1210/TE | 下游 |
T2 | 石油化工高等学校学报 | 1006-396X | 21-1345/TE | 下游 |
T2 | 低碳化学与化工 | 2097-2547 | 51-1807/TQ | 下游 |
T2 | 当代化工 | 1671-0460 | 21-1457/TQ | 下游 |
T2 | 炼油技术与工程 | 1002-106X | 41-1139/TE | 下游 |
T2 | 成都理工大学学报(自然科学版) | 1671-9727 | 51-1634/N | 综合 |
T2 | 东北石油大学学报 | 2095-4107 | 23-1582/TE | 综合 |
T2 | 西安石油大学学报(自然科学版) | 1673-064X | 61-1435/TE | 综合 |
T2 | 石油科学通报 | 2096-1693 | 10-1405/TE | 综合 |
T2 | Journal of Petroleum Geology | 0141-6421 | 上游 | |
T2 | Petroleum Geoscience | 1354-0793 | 上游 | |
T2 | SPE Production & Operations | 1930-1855 | 上游 | |
T2 | SPE Drilling & Completion | 1064-6671 | 上游 | |
T2 | Advances in Geo-Energy Research | 2207-9963 | 上游 | |
T2 | Natural Resources Research | 1520-7439 | 上游 | |
T2 | Petrophysics | 1529-9074 | 上游 | |
T2 | Applied Energy | 0306-2619 | 下游 | |
T2 | Industrial & Engineering Chemistry Research | 0888-5885 | 下游 | |
T2 | Fuel Processing Technology | 0378-3820 | 下游 | |
T2 | Chemical Engineering Science | 0009-2509 | 下游 | |
T2 | Energy & Fuels | 0887-0624 | 下游 | |
T2 | Biofuels Bioproducts & Biorefining-Biofpr | 1932-104X | 下游 | |
T2 | Petroleum Science and Technology | 1091-6466 | 综合 | |
T2 | International Journal of Oil Gas and Coal Technology | 1753-3309 | 综合 | |
T2 | Journal of The Japan Petroleum Institute | 1346-8804 | 综合 | |
T2 | Ct&F-Ciencia Tecnologia Y Futuro | 0122-5383 | 综合 | |
T2 | Oil Gas-European Magazine | 0342-5622 | 综合 | |
T3级期刊(54种) | ||||
T3 | 油气储运 | 1000-8241 | 13-1093/TE | 上游 |
T3 | 石油物探 | 1000-1441 | 32-1284/TE | 上游 |
T3 | 特种油气藏 | 1006-6535 | 21-1357/TE | 上游 |
T3 | 石油钻采工艺 | 1000-7393 | 13-1072/TE | 上游 |
T3 | 油田化学 | 1000-4092 | 51-1292/TE | 上游 |
T3 | 断块油气田 | 1005-8907 | 41-1219/TE | 上游 |
T3 | 中国海上油气 | 1673-1506 | 11-5339/TE | 上游 |
T3 | 新疆石油地质 | 1001-3873 | 65-1107/TE | 上游 |
T3 | 大庆石油地质与开发 | 1000-3754 | 23-1286/TE | 上游 |
T3 | 钻井液与完井液 | 1001-5620 | 13-1118/TE | 上游 |
T3 | 精细石油化工 | 1003-9384 | 12-1179/TQ | 下游 |
T3 | 合成橡胶工业 | 1000-1255 | 62-1036/TQ | 下游 |
T3 | 石油化工设备 | 1000-7466 | 62-1078/TQ | 下游 |
T3 | 石化技术与应用 | 1009-0045 | 62-1138/TQ | 下游 |
T3 | 石化技术 | 1006-0235 | 11-3477/TE | 下游 |
T3 | 石油化工技术与经济 | 1674-1099 | 31-2004/TE | 下游 |
T3 | 当代石油石化 | 1009-6809 | 11-4547/TQ | 下游 |
T3 | 石油化工自动化 | 1007-7324 | 62-1132/TE | 下游 |
T3 | 中国石油和化工标准与质量 | 1673-4076 | 11-5385/TQ | 综合 |
T3 | 国际石油经济 | 1004-7289 | 11-3112/F | 综合 |
T3 | 石油科技论坛 | 1002-302X | 11-5614/G3 | 综合 |
T3 | 天然气与石油 | 1006-5539 | 51-1183/TE | 综合 |
T3 | 油气田地面工程 | 1006-6896 | 23-1395/TE | 综合 |
T3 | 长江大学学报(自然科学版) | 1673-1409 | 42-1741/N | 综合 |
T3 | 油气与新能源 | 2097-0021 | 10-1756/TE | 综合 |
T3 | Oil Shale | 0208-189X | 上游 | |
T3 | Petroleum | 2405-6561 | 51-1785/TE | 上游 |
T3 | Journal of Petroleum Exploration and Production Technology | 2190-0558 | 上游 | |
T3 | Near Surface Geophysics | 1569-4445 | 上游 | |
T3 | Scientific Drilling | 1816-8957 | 上游 | |
T3 | Petroleum Research | 2096-2495 | 10-1439/TE | 上游 |
T3 | Journal of Geophysics and Engineering | 1742-2132 | 上游 | |
T3 | Petrology | 0869-5911 | 上游 | |
T3 | Applied Geophysics | 1672-7975 | 11-5212/O | 上游 |
T3 | Swiss Bulletin for Applied Geology | 1664-1884 | 上游 | |
T3 | Upstream Oil and Gas Technology | 2666-2604 | 上游 | |
T3 | Biotechnology For Biofuels And Bioproducts | 1754-6834 | 下游 | |
T3 | Journal of the American Oil Chemists' Society | 0003-021X | 下游 | |
T3 | Journal of Tribology-Transactions Of The ASME | 0742-4787 | 下游 | |
T3 | Lubrication Science | 0954-0075 | 下游 | |
T3 | Petroleum Chemistry | 0965-5441 | 下游 | |
T3 | Journal of Oleo Science | 1345-8957 | 下游 | |
T3 | Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects | 1556-7036 | 下游 | |
T3 | Chemistry and Technology of Fuels and Oils | 0009-3092 | 下游 | |
T3 | SAE International Journal of Fuels and Lubricants | 1946-3952 | 下游 | |
T3 | China Petroleum Processing & Petrochemical Technology | 1008-6234 | 11-4012/TE | 下游 |
T3 | Journal of Petroleum Technology | 0149-2136 | 综合 | |
T3 | Oil & Gas Journal | 0030-1388 | 综合 | |
T3 | Egyptian Journal of Petroleum | 1110-0621 | 综合 | |
T3 | SOCAR Proceedings | 2218-6867 | 综合 | |
T3 | Natural Gas Industry B | 2352-8540 | 综合 | |
T3 | World Oil | 0043-8790 | 综合 | |
T3 | Science and Technologies: Oil and Oil Products Pipeline Transportation | 2221-2701 | 综合 | |
T3 | Developments In Petroleum Science | 0376-7361 | 综合 |
关于我们
果果圈模板站提供精品ppt、word文档、Excel表格模板,覆盖各种行业、用途、风格,做更懂你的模板资源站
联系我们
选择支付方式:
付款成功后即可下载
如有疑问请关注微信公众号ggq_bm后咨询客服