2023年项目验收结果公示(14项)
按照《贵州省省级科技计划项目验收规则(试行)》(黔科通〔2023〕3号)规定,省科技厅对14项实施到期、延期的项目组织了验收。现将项目验收结果进行公示,公示时间为5个工作日(2023年10月12日-10月18日)。
公示期间,如有异议,请通过实名、书面形式向省科技厅科技监督与诚信建设处反映(电话:0851-85816110),所反映的问题需明确、具体,并提供相应事实依据。项目验收政策咨询请联系:0851-86817109、85863578。
公示无异议的,项目牵头单位需按专家意见提交完整的纸质验收材料,一个月内在项目验收系统中填报或完善验收材料,未在系统中填报项目验收材料的,视为未验收。
附件:2023年项目验收结果汇总表(14项).xls
序号 | 合同编号 | 项目类型 | 项目名称 | 牵头单位 | 参与单位 | 项目主持人 | 项目参加人 | 验收结果 |
1 | 黔科合基础[2020]1Y284 | 基础研究 | 基于群智能和博弈学习的Nash均衡算法研究 | 贵州大学 | 无 | 贾文生 | 向淑文、彭定涛、马俊杰等 | 通过 |
2 | 黔科合基础[2019]1042 | 基础研究 | 红枫湖季节性分层对沉积物磷酸盐氧同位素特征的影响 | 贵州财经大学 | 中国科学院地球化学研究所 | 计永雪 | 胡贤旭、徐丹、刘静等 | 通过 |
3 | 黔科合支撑[2020]4Y032 | 支撑 | 贵阳市周边中轻度重金属污染农田安全利用技术与示范 | 贵州师范大学 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所、华南农业大学 | 孙媛媛 | 苏世鸣、王进进、徐小蓉等 | 通过 |
4 | 黔科合基础[2019]1053 | 基础研究 | 贵州万山汞矿区汞污染土壤植物固定技术研究 | 贵州财经大学 | 无 | 王衡 | 郭冰洁、文红平 | 通过 |
5 | 黔科合基础[2020]1Y117 | 基础研究 | 辣椒果实鲜重性状的关键基因定位和功能初步分析 | 遵义市农业科学研究院 | 无 | 邱化荣 | 张小微、陈小翠、覃成等 | 通过 |
6 | 黔科合基础[2020]1Y113 | 基础研究 | 刺梨RrGGP和RrDHAR基因SNP筛选及其与果实维生素C含量的关联分析 | 贵州大学 | 无 | 鲁敏 | 安华明、马文涛、曾靖雯 | 通过 |
7 | 黔科合成果-LC[2021]017 | 成果应用及产业化 | 卡瑞利珠单抗联合阿帕替尼维持治疗技术在III 期非小细胞肺癌中的前瞻性、单臂临床应用研究 | 遵义医科大学第二附属医院 | 无 | 石磊 | 刑时云、沈刚、张钰等 | 通过 |
8 | 黔科合支撑[2018]2783 | 支撑 | 基于高通量平台的法洛四联症相关基因筛选及功能鉴定 | 贵州省人民医院 | 无 | 潘渝 | 施贤清、向道康、张松松等 | 通过 |
9 | 黔科合基础[2018]1425 | 基础研究 | NLRP6通过TGF-b/smad信号通路抑制胶质瘤发生的机制研究 | 遵义市第一人民医院 | 无 | 余云湖 | 曹芳、周航、张绍夫等 | 通过 |
10 | 黔科合成果[2020]4Y031 | 成果应用及产业化 | 苗药“芪胶升白胶囊”技术改造及再评价研究后成果产业化运用 | 贵州汉方药业有限公司 | 北京中医药大学东直门医院 | 刘莉 | 尚秘、陈信义、田劭丹等 | 通过 |
11 | 黔科合基础[2019]1180 | 基础研究 | 阿尔茨海默病患者诊治延误及疾病负担研究 | 贵州省第二人民医院 | 无 | 张启文 | 罗环跃、王丽、邓婧 | 通过 |
12 | 黔科合支撑[2020]4Y055 | 支撑 | 基于大数据智能交互的高层建筑火灾预警关键技术及应用研究 | 贵州大学 | 应急管理部上海消防研究所 | 田世祥 | 王伟、蒋朝惠、张永丰等 | 通过 |
13 | 黔科合成果[2021]一般105 | 成果应用及产业化 | 精四氯化钛中关键氧碳杂质的分析技术及质量控制示范与推广 | 遵义钛业股份有限公司 | 贵州省分析测试研究院 | 宋光林 | 张潆元、王艳娇、向伦强等 | 通过 |
14 | 黔科合支撑[2019]2850 | 支撑 | 贵州省“苗疆古驿道”文化线路遗产申遗理论及科技支撑技术研究 | 贵州大学 | 无 | 李效梅 | 杨志强、杜佳、张中奎等 | 通过 |
2023年10月12日
关于我们
果果圈模板站提供精品ppt、word文档、Excel表格模板,覆盖各种行业、用途、风格,做更懂你的模板资源站
联系我们
选择支付方式:
付款成功后即可下载
如有疑问请关注微信公众号ggq_bm后咨询客服