河南省科学技术厅关于河南省省级重点实验室验收结果的通知
豫科〔2023〕152号
各有关省辖市科技局,县(市)科技主管部门,省直有关部门,各有关单位:
根据《关于开展相关省级重点实验室验收工作的通知》(豫科〔2023〕45号)要求,省科技厅组织专家对“河南省网络空间态势感知重点实验室”等27家省级重点实验室开展了验收工作。经专家评审、厅长办公会研究审定、公示等程序,决定同意26家省级重点实验室通过验收,1家省级重点实验室不通过验收(见附件)。
希望验收通过的省级重点实验室要结合验收专家组提出的建议,按照有关规定要求,继续加强省级重点实验室的运行管理、建设和发展,进一步在凝练研究方向、成果转化应用、人才队伍建设、开放交流等方面取得新的进展。请主管部门和依托单位继续大力支持省级重点实验室建设工作,为实验室的发展创造良好的环境和条件。
附件:省级重点实验室验收结果
2023年10月18日
附 件
省级重点实验室验收结果
序号 | 实验室名称 | 验收结果 |
1 | 河南省网络空间态势感知重点实验室 | 通过 |
2 | 河南省煤矿智能开采技术与装备重点实验室 | 通过 |
3 | 河南省线缆结构与材料重点实验室 | 通过 |
4 | 河南省重大动物疫病监测预警及防控重点实验室 | 通过 |
5 | 河南省储能材料与过程重点实验室 | 通过 |
6 | 河南省固废材料道路工程循环利用重点实验室 | 通过 |
7 | 河南省磁电信息功能材料重点实验室 | 通过 |
8 | 河南省激光雷达与大功率应用技术重点实验室 | 通过 |
9 | 河南省黄河流域生态环境保护与修复重点实验室 | 通过 |
10 | 河南省金属燃料电池重点实验室 | 通过 |
11 | 河南省生物基化学品绿色制造重点实验室 | 通过 |
12 | 河南省紧固连接技术重点实验室 | 通过 |
13 | 河南省环境保护计量检测重点实验室 | 通过 |
14 | 河南省智能充电技术重点实验室 | 通过 |
15 | 河南省畜禽集约化养殖疫病防控重点实验室 | 通过 |
16 | 河南省重组蛋白药物重点实验室 | 通过 |
17 | 河南省智能康复设备重点实验室 | 通过 |
18 | 河南省功能性环保包装材料重点实验室 | 通过 |
19 | 河南省医用防护用品重点实验室 | 通过 |
20 | 河南省生态经济型木本植物种质创新与利用重点实验室 | 通过 |
21 | 河南省生态环境遥感重点实验室 | 通过 |
22 | 河南省网络舆情监测与智能分析重点实验室 | 通过 |
23 | 河南省遗传性疾病功能基因组重点实验室 | 通过 |
24 | 河南省电子商务大数据处理与分析重点实验室 | 通过 |
25 | 河南省慢病健康管理重点实验室 | 通过 |
26 | 河南省心脑血管药物重点实验室 | 通过 |
27 | 河南省人口缺陷干预技术研究重点实验室 | 不通过 |
关于我们
果果圈模板站提供精品ppt、word文档、Excel表格模板,覆盖各种行业、用途、风格,做更懂你的模板资源站
联系我们
选择支付方式:
付款成功后即可下载
如有疑问请关注微信公众号ggq_bm后咨询客服